Bandi
Servizio di manutenzione e gestione triennale del sistema per il rilevamento dei dati correntometrici, ondametrici, mareografici e meteorologici dell’ADSP”. Durata 36 mesi. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B078694E73 | In esecuzione | 26 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
03 Aprile 2024 | 31 Dicembre 2027 | 26 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Crotone - Affidamento SIA relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica comprensivo del servizio di CSP per l’intervento denominato "Realizzazione centro polifunzionale da destinare a stazione marittima e sede dell’ADSP nel Porto di Crotone”. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B0EA24569D | In esecuzione | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
22 Marzo 2024 | 31 Dicembre 2025 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'insegna esterna del varco d'accesso del porto di Gioia Tauro. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B0B3EC111B | Conclusi | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
21 Marzo 2024 | 30 Giugno 2024 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Corigliano Calabro - Lavori di “Riqualificazione banchina pescatori e realizzazione vasca di alaggio”. CUP F37F22000090005 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B0D3F7D049 | In esecuzione | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
14 Marzo 2024 | 31 Dicembre 2025 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Corigliano Calabro - SIA relativo alla redazione del PFTE e del PE ai sensi dell’allegato I.7 del D.lgs. 36\2023 e alle prestazioni di CSP dell’intervento denominato "Lavori di risanamento del paramento verticale delle testate dei moli Nord e Sud"– CUP F37F23000120005. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B0AD351814 | In esecuzione | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
20 Febbraio 2024 | 31 Dicembre 2024 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
PORTO DI GIOIA TAURO – LAVORI DI SOMMA URGENZA BANCHINA ALTI FONDALI | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B0737B477E | In esecuzione | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
20 Febbraio 2024 | 31 Dicembre 2024 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Gioia Tauro - Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori: "Lotto I - Elettrificazione Banchina di Levante – Cold Ironing" | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B070815B28 | In esecuzione | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
19 Febbraio 2024 | 31 Dicembre 2025 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Gioia Tauro - REALIZZAZIONE IMMOBILE PER SERVIZI ESSENZIALI ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE SANITARIA E LAVORATIVA CUP F16D23000100005 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B04228BB2F | In esecuzione | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
12 Febbraio 2024 | 31 Dicembre 2024 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Affidamento in regime di salvaguardia fornitura di energia elettrica. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B00ACD736D | Conclusi | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
01 Gennaio 2024 | 31 Maggio 2024 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Corigliano Rossano - Lavori di manutenzione per il ripristino dei varchi n.3 e n.5 e dei fari Verde e Rosso | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B1C175B02F | Conclusi | 07 Giugno 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
07 Giugno 2024 | 31 Luglio 2024 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |