Pubblicazione Tematica Appalti
Porto di Corigliano Calabro - Lavori di “Riqualificazione banchina pescatori e realizzazione vasca di alaggio”. CUP F37F22000090005 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B0D3F7D049 | In esecuzione | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
14 Marzo 2024 | 31 Dicembre 2025 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Corigliano Calabro - SIA relativo alla redazione del PFTE e del PE ai sensi dell’allegato I.7 del D.lgs. 36\2023 e alle prestazioni di CSP dell’intervento denominato "Lavori di risanamento del paramento verticale delle testate dei moli Nord e Sud"– CUP F37F23000120005. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B0AD351814 | Conclusi | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
20 Febbraio 2024 | 31 Dicembre 2024 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
PORTO DI GIOIA TAURO – LAVORI DI SOMMA URGENZA BANCHINA ALTI FONDALI | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B0737B477E | Conclusi | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
20 Febbraio 2024 | 31 Dicembre 2024 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Gioia Tauro - Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori: "Lotto I - Elettrificazione Banchina di Levante – Cold Ironing" | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B070815B28 | In esecuzione | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
19 Febbraio 2024 | 31 Dicembre 2025 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Gioia Tauro - REALIZZAZIONE IMMOBILE PER SERVIZI ESSENZIALI ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE SANITARIA E LAVORATIVA CUP F16D23000100005 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B04228BB2F | Conclusi | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
12 Febbraio 2024 | 31 Dicembre 2024 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Affidamento in regime di salvaguardia fornitura di energia elettrica. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B00ACD736D | Conclusi | 09 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
01 Gennaio 2024 | 31 Maggio 2024 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Corigliano Rossano - Lavori di manutenzione per il ripristino dei varchi n.3 e n.5 e dei fari Verde e Rosso | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B1C175B02F | Conclusi | 07 Giugno 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
07 Giugno 2024 | 31 Luglio 2024 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Servizio di vigilanza armata (ronde) per il controllo delle aree portuali ed impianto portuale aree comuni non in concessione d.m., con calendario della prestazione a richiesta dell'agente di sicurezza (PFSO) del porto, per un totale di 1.400,00 ore. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B1B8BC3DE3 | In esecuzione | 07 Giugno 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
07 Giugno 2024 | 06 Giugno 2025 | 08 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Gioia Tauro - Servizio volto al riuso di n. 1 climatizzatore mediante la delocalizzazione dalla ex sala Reck al posto di controllo del varco principale Nord | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B1AB3F5774 | Conclusi | 07 Giugno 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
07 Giugno 2024 | 07 Giugno 2024 | 08 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Crotone - Adeguamento strutturale della via di corsa dei binari di banchina 13 e rifacimento dell'asfalto. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B19F8E15BA | Da inziare | 07 Giugno 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
07 Agosto 2024 | ||
VISUALIZZA |