2024
precedente | Pagine: 3
Porto di Corigliano Rossano - Lavori di manutenzione per il ripristino dei varchi n.3 e n.5 e dei fari Verde e Rosso | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B1C175B02F | Conclusi | 07 Giugno 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
07 Giugno 2024 | 31 Luglio 2024 | 09 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Servizio di vigilanza armata (ronde) per il controllo delle aree portuali ed impianto portuale aree comuni non in concessione d.m., con calendario della prestazione a richiesta dell'agente di sicurezza (PFSO) del porto, per un totale di 1.400,00 ore. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B1B8BC3DE3 | In esecuzione | 07 Giugno 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
07 Giugno 2024 | 06 Giugno 2025 | 08 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Gioia Tauro - Servizio volto al riuso di n. 1 climatizzatore mediante la delocalizzazione dalla ex sala Reck al posto di controllo del varco principale Nord | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B1AB3F5774 | Conclusi | 07 Giugno 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
07 Giugno 2024 | 07 Giugno 2024 | 08 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Crotone - Adeguamento strutturale della via di corsa dei binari di banchina 13 e rifacimento dell'asfalto. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B19F8E15BA | Da inziare | 07 Giugno 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
07 Agosto 2024 | ||
VISUALIZZA |
Software Gestione Demanio .Net - Server e Client - Abbonamento sofware demanio serve e client | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B191B65F65 | In esecuzione | 07 Giugno 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
07 Giugno 2024 | 06 Giugno 2025 | 06 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Software Gestione Demanio .Net - Server e Client - Abbonamento sofware demanio serve e client | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B192C23055 | In esecuzione | 07 Giugno 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
07 Giugno 2024 | 06 Giugno 2025 | 06 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Abbonamento al software HACPACK AUTORITA' per la gestione delle merci pericolose del porto di Gioia Tauro | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B18C497D39 | In esecuzione | 07 Giugno 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
07 Giugno 2024 | 06 Giugno 2025 | 06 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
precedente | Pagine: 3