8
successiva | Pagine: 2
Porto di Vibo Valentia - Affidamento diretto, previa consultazione di operatori economici ai sensi dell’art.50 c1. Lett. a), Lavori di demolizione di un fabbricato adiacente la sede amministrativa decentrata di Vibo Valentia (VV) e realizzazione di un area adibita a parcheggio. CUP F46J23000060005 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
CUP F46J23000060005 | Conclusi | 26 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
22 Maggio 2024 | 03 Giugno 2024 | 27 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Servizio di cassa per il periodo 01/07/2024-31/12/2028 - Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B1F6B26C26 | Conclusi | 26 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
19 Giugno 2024 | 25 Luglio 2024 | 27 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Gioia Tauro - Concessione del servizio di manovra ferroviaria del comprensorio del porto di Gioia Tauro. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B206D6F0F0 | Conclusi | 26 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
12 Giugno 2024 | 05 Agosto 2024 | 27 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Gioia Tauro - Nomina componente di Parte CCT intervento di "Elettrificazione banchina di Levante – Cold ironing”. CUP F53F22000060001. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B283E77E8C - CUP F53F22000060001 | In esecuzione | 26 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
05 Agosto 2024 | 01 Agosto 2025 | 26 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Gioia Tauro - SIA relativo la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica e del Progetto Esecutivo ai sensi dell’allegato I.7 del D.lgs. 36\2023 e alle prestazioni di CSP relativi all’intervento denominato “Lavori di completamento del piazzale retrostante la banchina di ponente lato nardo e realizzazione bitte di tempesta – Porto di Gioia Tauro”. CUP F51I24000140005. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B21B626489 - CUP F51I24000140005 | In esecuzione | 26 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
06 Agosto 2024 | 31 Dicembre 2024 | 26 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Gioia Tauro - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) lavori per la connessione di una fornitura di energia elettrica in bassa tensione di potenza 90 kW per altri usi codice POD IT001E120550926 nell'ambito dell'intervento "Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera PCF. CUP F51B21002100005. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B1BEC2CD4B | Conclusi | 26 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
20 Maggio 2024 | 31 Luglio 2024 | 26 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Gioia Tauro - Affidamento diretto, previa consultazione di operatori economici ai sensi dell’art.50 c1. Lett. b), del servizio di caratterizzazione dei sedimenti marittimi nel porto di Gioia Tauro al fine di eseguire l’intervento di completamento del dragaggio del canale portuale. CUP F57G18000040005. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B1C20655C0 | In esecuzione | 26 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
29 Aprile 2024 | 31 Dicembre 2024 | 26 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Gioia Tauro - Affidamento diretto, previa consultazione di operatori economici ai sensi dell’art.50 c1. Lett. b), per l’esecuzione di rilievi e indagini strutturali da eseguirsi lungo la banchina di Levante Tratti A-B-C del porto di Gioia Tauro. CUP F52B19000050005. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B1C209D3F7 | In esecuzione | 26 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
26 Aprile 2024 | 31 Dicembre 2024 | 26 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Gioia Tauro - S.I.A. per la redazione del P.F.TE., comprensivo del servizio di C.S.P., per l'intervento denominato "Realizzazione centro direzionale nel porto di Gioia Tauro da destinare a nuova sede dell’AdSP e incubatore per la logistica - Manutenzione straordinaria immobile da destinare ad uffici AdSP". CUP F54H23000590005. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B12CAD797B | In esecuzione | 26 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
11 Aprile 2024 | 31 Dicembre 2025 | 26 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
Porto di Crotone - Lavori di livellamento propedeutici alla fase di dragaggio dell'imboccatura. | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
B11E8B0904 | In esecuzione | 26 Agosto 2024 |
DATA INIZIO LAVORI | DATA FINE LAVORI | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
28 Marzo 2024 | 31 Dicembre 2024 | 26 Agosto 2024 |
VISUALIZZA |
successiva | Pagine: 2