Aree & Uffici
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
Accesso al Pubblico (previo accredito alla reception):
Martedi dalle 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00)
Giovedì dalle 09:00 alle 12:00
Accesso Ufficio Sicurezza (previo accredito alla reception):
Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00
Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
PRESIDENTE | [email protected] | ||
A.I. (CP) | Andrea Agostinelli | +390966588619 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SEGRETARIO GENERALE | [email protected] | ||
C.A. (CP) | Pietro Preziosi | +390966588616 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
AREA PRESIDENZA | |||
Dott.ssa | Maria Alati | [email protected] | |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE SEGRETERIA | |||
Dott. | Mario Piromalli | +390966588621 | |
Sig.ra | Debora La Russa | +390966588614 | |
Sig.ra | Maria Laura Morano | +390966588613 | |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
AREA AFFARI LEGALI - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | [email protected] | ||
Avv. | Simona Scarcella | +390966588642 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE COMUNICAZIONE - RELAZIONI ESTERNE - MARKETING - PROMOZIONE | |||
Dott.ssa | Concetta Schiariti | +390966588650 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO - DIRIGENTE | [email protected] | ||
Dott. | Giovanni Piccolo | +390966588660 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | |||
Arch. | Luigi Errante | +390966588648 | |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE INFORMATICO E TELEMATICO | |||
Sig. | Francesco De Leo | +390966588624 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE PROTOCOLLO | |||
Sig. | Marcello Tomaselli | +390966588634 | [email protected] |
Sig. | Antonio Carbone | +390966588636 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
AREA DEMANIO-PATRIMONIO-LAVORO PORTUALE - DIRIGENTE | [email protected] | ||
Dott. | Pasquale Faraone | +390966588631 | [email protected] |
Sig.ra | Francesca Violi | +390966588637 | |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE DEMANIO E SID | |||
Sig. | Antonio Rizzuto | +390966588632 | [email protected] |
Dott. | Francesco Antonio Purrone | [email protected] | |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE LAVORO PORTUALE -GARE E CONTRATTI | |||
Sig. | Matteo Sergio Turbante | +390966588633 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA | [email protected] | ||
Ispettore. | Luigi Persampieri | +390966588622 | [email protected] |
Sig. | Giuseppe Loiacono | +390966588630 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
AREA TECNICA - DIRIGENTE | [email protected] | ||
Ing. | Carmela De Maria | +390966588644 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE PROGETTAZIONE | |||
Geom. | Aldo Risola | +390966588628 | [email protected] |
Dott. | Antonino Varone | +390966588627 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE ESECUZIONE LAVORI | |||
Ing. | Francesco Sannino | +390966588927 | [email protected] |
Geom. | Francesco Prestia | +390966588627 | [email protected] |
Arch. | Giuseppe Allegra | +390966588627 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
AREA SEDI PERFERICHE - DIRIGENTE | [email protected] | ||
Dott. | Alessandro Guerri | +390962901527 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE COORDINAMENTO SEDI | |||
Ing. | Francesco Celi | [email protected] | |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SEDE DI CORIGLIANO CALABRO | |||
Sig. | Ottavio Santulli | +390983899843 | [email protected] |
Sig. | Alessandro Mitidieri | +390983899843 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SEDE DI VIBO VALENTIA | |||
Dott.ssa | Valentina Cundari | +390963573631 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
AREA FINANZA- CONTROLLO-RISORSE UMANE - DIRIGENTE | [email protected] | ||
Dott. | Luigi Ventrici | +390966588623 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E CONTABILITA' | |||
Sig.ra | Maria Rosa Raguseo | +390966588620 | [email protected] |
Ing. | Antonino Palamara | +390966588659 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE | |||
Sig.ra | Giulia Zaffiro | +390966588625 | [email protected] |
Dott. | Giovanni Giuseppe Caruso | +390966588659 | [email protected] |
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||
SETTORE ECONOMATO | |||
Dott.ssa | Azzura Naso | +390966588619 | [email protected] |
................................................................................................................................................................................................................................................... |